| Weekdag | Tijdstip | Bijzonderheden |
|---|---|---|
| Maandag | ||
| 07.00 – 09.00 | ||
| 12.00 – 17.30 | Tussen 13.00 en 15.00 uur liggen de experience centra in het wedstijd bad Vanaf 15.00 uur alleen het recreatie bad beschikbaar |
|
| 21.00 – 22.00 | ||
| Dinsdag | 07.00 – 10.00 | Van 10.00 tot 12.00 recreatie bad gesloten i.v.m. aqua sport lessen |
| 12.00 – 17.30 | Tussen 13.00 en 15.00 uur liggen de experience centra in het wedstrijd bad Vanaf 15.00 uur alleen recreatie bad open |
|
| Woensdag | 12.00 – 17.30 | Alleen recreatie bad open |
| 20.15 – 22.00 | ||
| Donderdag | 07.00 – 09.00 | |
| 09.45 – 17.30 | Tussen 13.00 en 15.00 uur liggen de experience centra in het wedstrijd bad Vanaf 15.00 uur alleen recreatie bad open | |
| 20.15 – 22.00 | ||
| Vrijdag | 07.00 – 08.45 | |
| 12.00 – 17.00 | Alleen recreatie bad open | |
| 19.00 – 21.00 | 20-02-2026 discozwemmen | |
| Zaterdag | 12.15 – 16.00 | Alleen recreatie bad open |
| Zondag | 10.00 – 16.00 | Tussen 13.00 en 15.00 uur liggen de experience Centra in het wedstrijd bad |
| Weekdag | Tijdstip | Bijzonderheden |
|---|---|---|
| Maandag | 07.00 – 10.00 | |
| 10.30 – 13.00 | ||
| 21.00 – 22.00 | 2 banen beschikbaar | |
| Dinsdag | 07.00 – 13.00 | Van 11.00 – 11.45 uur 4 banen beschikbaar |
| Woensdag | 12.00 – 13.00 | |
| 20.15 – 22.00 | Aantal banen beschikbaar 4, na 21.00 zijn er 5 banen beschikbaar | |
| Donderdag | 07.00 – 13.00 | Tussen 10.00 en 10.45 zijn er 3 banen beschikbaar |
| 20.15 – 22.00 | Tussen 20.15 en 21.30 zijn er 3 banen beschikbaar | |
| Vrijdag | 07.00 – 13.30 | Tussen 10.00 en 12.00 is de baanlengte 15 meter |
| Zaterdag | 12.15 – 13.15 | 6 banen beschikbaar |
| Zondag | 10.00 – 11.10 |
11.15 – 12.15Oefenuurtje zwemles met tips van een zweminstructeur
| Weekdag | Tijdstip | doelgroep |
|---|---|---|
| Maandag | 09.00 – 09.45 | Aquarobic |
| 10.00 – 10.30 | Senioren zwemmen recreatie bad en wedstrijd bad | |
| 18.30 – 19.30 | Zwemmen voor mensen met beperking | |
| 19.45 – 20.30 | Aquarobic | |
| 20.30 – 21.15 | Aquarobic | |
| Dinsdag | 10.00 – 10.45 | Aquarobic |
| 11.00 – 11.45 | Aquasilent in het wedstrijd bad | |
| 18.30 – 19.15 | Aquarobic | |
| 19.15 – 20.00 | Zwanger en zwemmen | |
| Woensdag | 19.00 – 19.45 | Aquarobic |
| 19.45 – 20.15 | Zwemles voor volwassenen, recreatie bad | |
| 20.15 – 21.00 | Aquajogging | |
| 21.00 – 21.30 | Zwemles voor volwassenen, wedstrijd bad | |
| Donderdag | 09.00 – 09.45 | Aquarobic |
| 10.00 – 10.45 | Aquajogging | |
| 20.15 – 21.30 | Triatlon training, alleen voor geoefende zwemmers | |
| Vrijdag | 08.45 – 09.10 | Ouder en kind zwemles 3 – 7 maanden |
| 09.10 – 09.35 | Ouder en kind zwemles 8 – 12 maanden | |
| 09.35 – 10.00 | Ouder en kind zwemles 1 – 1,5 jaar | |
| 10.30 – 11.00 | Ouder en kind zwemles 1,5 – 2 jaar | |
| 11.00 – 11.30 | Ouder en kind zwemles 2 – 3 jaar | |
| 11.30 – 12.00 | Ouder en kind zwemles 3 – 4 jaar | |
| Zaterdag | 09.00 – 09.45 | Aquarobic |
| Zondag | 9.15 – 10.00 | Ouder en kind instuif |
| 11.15 – 12.15 | Oefenuurtje zwemles met tips van een zweminstructeur |