Klik op het niveau van uw kind achter een bepaald tijdstip.
Dan komt u in het keuzeformulier voor de zwemlesdata.
Voor elke datum en tijdstip dient een apart aanmeldformulier ingezonden te worden.
Wanneer er iets fout gaat met de aanmelding stuur dan even een bericht. Per lesgroep zijn er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Enkele lesgroepen zijn weer actief gemaakt i.v.m. afmeldingen.
| Weekdag | Tijdstip | Niveau | datum | datum | datum | datum | datum | datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 08.30 – 09.15 | 1/2 | 22 juli VOL |
29 juli VOL |
5 aug. VOL |
12 aug. VOL |
19 aug. VOL |
26 aug. VOL |
| Dinsdag | 08.30 – 09.15 | 3 | VOL | 29 juli | 5 aug. | 12 aug. | 19 aug. | 26 aug. |
| Dinsdag | 08.30 – 09.15 | 4/5 | VOL | VOL | 5 aug. | 12 aug. | 19 aug. | 26 aug. |
| Dinsdag | 09.30 – 10.15 | 1/2 | VOL | VOL | VOL | 12 aug. | VOL | VOL |
| Dinsdag | 09.30 – 10.15 | 3 | VOL | VOL | VOL | 12 aug. | VOL | VOL |
| Dinsdag | 09.30 – 10.15 | 4/5 | VOL | VOL | 5 aug. | 12 aug. | 19 aug. | 26 aug. |
| Dinsdag | 10.30 – 11.15 | 3 | VOL | 29 juli | 5 aug. | 12 aug. | 19 aug. | 26 aug. |
| Dinsdag | 10.30 – 11.15 | 4/5 | 22 juli | 29 juli | 5 aug. | 12 aug. | 19 aug. | 26 aug. |
| Dinsdag | 11.15 – 12.00 | B | 22 juli | 29 juli | 5 aug. | 12 aug. | 19 aug. | 26 aug. |
| Woensdag | 08.30 – 09.15 | 1/2 | 23 juli VOL |
30 juli VOL |
6 aug. VOL |
13 aug. | VOL | VOL |
| Woensdag | 08.30 – 09.15 | 3 | VOL | 30 juli | VOL | VOL | 20 aug. | 27 aug. |
| Woensdag | 08.30 – 09.15 | 4/5 | 23 juli | VOL | 6 aug. | 13 aug. | 20 aug. | 27 aug. |
| Woensdag | 09.30 – 10.15 | 1/2 | VOL | VOL | VOL | VOL | VOL | VOL |
| Woensdag | 09.30 – 10.15 | 3 | VOL | 30 juli | VOL | VOL | VOL | 27 aug. |
| Woensdag | 09.30 – 10.15 | 4/5 | 23 juli | VOL | 6 aug. | VOL | 20 aug. | VOL |
| Woensdag | 10.30 – 11.15 | 1/2 | VOL | VOL | 6 aug. | 13 aug. | 20 aug. | 27 aug. |
| Woensdag | 10.30 – 11.15 | 3 | 23 juli | 30 juli | 6 aug. | 13 aug. | 20 aug. | 27 aug. |
| Woensdag | 10.30 – 11.15 | C | VOL | VOL | VOL | VOL | 20 aug. | VOL |
| Woensdag | 11.15 – 12.00 | B | 23 juli | 30 juli | 6 aug. | 13 aug. | 20 aug. | 27 aug. |
| Donderdag | 08.30 – 09.15 | 1/2 | 24 juli VOL |
31 juli VOL |
7 aug. | 14 aug. | 21 aug. VOL |
28 aug. VOL |
| Donderdag | 08.30 – 09.15 | 3 | 24 juli | 31 juli | 7 aug. | 14 aug. | 21 aug. | 28 aug. |
| Donderdag | 08.30 – 09.15 | 4/5 | 24 juli | 31 juli | 7 aug. | 14 aug. | 21 aug. | 28 aug. |
| Donderdag | 09.30 – 10.15 | 1/2 | VOL | VOL | VOL | VOL | 21 aug. | VOL |
| Donderdag | 09.30 – 10.15 | 3 | 24 juli | 31 juli | 7 aug. | 14 aug. | 21 aug. | 28 aug. |
| Donderdag | 09.30 – 10.15 | 4/5 | 24 juli | 31 juli | 7 aug. | 14 aug. | 21 aug. | 28 aug. |
| Donderdag | 10.30 – 11.15 | 3 | 24 juli | 31 juli | 7 aug. | 14 aug. | 21 aug. | 28 aug. |
| Donderdag | 10.30 – 11.15 | C | 24 juli | 31 juli | 7 aug. | 14 aug. | 21 aug. | 28 aug. |
| Donderdag | 11.15 – 12.00 | B | 24 juli | 31 juli | 7 aug. | 14 aug. | 21 aug. | 28 aug. |