Van 20 december 2025 tot en met 4 januari 2026
Het zwembad is gesloten op 25, 26 en 31 december 2025 en op 1 januari 2026
| Weekdag | Tijdstip | Bijzonderheden |
|---|---|---|
| Zaterdag 20 december | 12.15-16.00 | Tussen 13.00 uur en 15.00 uur ligt de Stormbaan in het water |
| Zondag 21 december | 10.00-16.00 | Tussen 13.00 uur en 15.00 uur ligt de Stormbaan in het water |
| Maandag 22 december | 07.00-09.00 | |
| 12.00-17.30 | Tussen 13.00 uur en 15.00 uur ligt de Stormbaan in het water | |
| 21.00-22.00 | ||
| Dinsdag 23 december | 11.00-17.30 | Tussen 13.00 uur en 15.00 uur ligt de Stormbaan in het water |
| Woensdag 24 december | 12.00-16.00 | Tussen 13.00 uur en 15.00 uur ligt de Stormbaan in het water |
| Zaterdag 27 december | 12.15-16.00 | Tussen 13.00 uur en 15.00 uur ligt de Stormbaan in het water |
| Zondag 28 december | 10.00-16.00 | Tussen 13.00 uur en 15.00 uur ligt de Stormbaan het water |
| Maandag 29 december | 07.00-9.00 | |
| 12.00-17.30 | Tussen 13.00 uur en 15.00 uur ligt de Stormbaan in het water | |
| Dinsdag 30 december | 11.00-17.30 | Tussen 13.00 uur en 15.00 uur ligt de Stormbaan in het water |
| Vrijdag 2 januari | 13.30-17.00 | |
| 18.30-20.30 | Discozwemmen | |
| Zaterdag 3 januari | 12.15-16.00 | Alleen recreatiebad beschikbaar |
| Zondag 4 januari | 10.00-16.00 | Tussen 13.00 uur en 15.00 uur ligt de Stormbaan in het water |
| Weekdag | Tijdstip | Bijzonderheden |
|---|---|---|
| Zaterdag 20 december | 12.15-13.15 | |
| Zondag 21 december | 10.00-11.10 | |
| Maandag 22 december | 07.00-10.00 | |
| 10.30-13.00 | ||
| 21.00-22.00 | ||
| Dinsdag 23 december | 07.00-13.00 | |
| Woensdag 24 december | 12.00-13.00 | |
| Zaterdag 27 december | 12.15-13.15 | |
| Zondag 28 december | 10.00-11.10 | |
| Maandag 29 december | 07.00-10.00 | |
| 10.30-13.00 | ||
| Dinsdag 30 december | 07.00-13.00 | |
| Vrijdag 2 januari | 07.00-13.30 | 6 banen, tussen 10 en 12 uur baanlengte 15 meter |
| Zaterdag 3 januari | 12.15-13.15 | 4 banen beschikbaar |
| Zondag 4 januari | 10.00-11.10 |
Vanaf 20 december tot en met 2 januari is er geen zwemles.
| Weekdag | Tijdstip | Bijzonderheden |
|---|---|---|
| Zaterdag 20 december | 09.00-09.45 | Aquarobic |
| Zondag 21 december | 09.15-10.00 | Ouder en kin instuif |
| Maandag 22 december | 09.00-09.45
10.00-10.30 |
Aquarobic
Senioren zwemmen 1 groep alleen recreatiebad |
| 18.30-19.15 | Zwemmen met een beperking | |
| 19.30-20.15 20.15-21.00 |
Aquarobic | |
| Dinsdag 23 december | 10.00-10.45 18.30-19.15 19.15-20.00 |
Aquarobic Aquarobic Zwanger en zwemmen |
| Zaterdag 27 december | 10.30-12.00 | Ouder en kind meedoe zwemles |
| Zondag 28 december | 11.15-12.15 | Oefenuurtje zwemles met tips van een zweminstructeur |
| Maandag 29 december | 18.30-19.15 | Aquarobic |
| 19.30-20.15 | Aquarobic | |
| Vrijdag 2 januari | 08.45-12.00 | Ouder en kind instuif GEEN LES (Alle leeftijden 0-4jr zijn de hele ochtend welkom) |
| Zaterdag 3 januari | 09.00-09.45 | Aquarobic |
| Zondag 4 januari | 09.15-10.00 | Ouder en kind instuif 0-4 jr |